2025-05-06 00:00
来源:本站
慈善是惠及社会大众的事业,是社会文明的重要标志,是一种具有广泛群众性的道德实践。组织开展5•20“泰有爱•慈善一日捐”活动,重点面向党政机关、事业单位、国有企业公职人员开展慈善募捐,这已成为我市党委政府重视关心慈善事业、社会各界支持慈善事业的公益慈善品牌。在2024年度组织开展的 “泰有爱•慈善一日捐”活动中,市级机关各部门、市各直属单位、各驻泰单位周密部署、精心组织,广大党员干部和各界爱心人士慈心善行、踊跃捐款、奉献爱心。泰州市慈善总会共接受捐款6642536.07元,其中市级机关各部门、市直各单位、各驻泰单位共捐款6593360.59元。根据《中华人民共和国慈善法》、《泰州市慈善总会章程》的有关规定,现将捐赠爱心榜予以公布(排名不分前后),明细如下:
序号 | 部门单位 | 捐款金额 |
1. | 市委、市政府“两办”机关 | 57300 |
2. | 市人大机关 | 47800 |
3. | 市政协机关 | 36100 |
4. | 市纪委(监委)机关 | 142300 |
5. | 市委组织部 | 28900 |
6. | 市委宣传部 | 20000 |
7. | 市委统战部 | 15100 |
8. | 市委政法委 | 17700 |
9. | 市委研究室 | 3000 |
10. | 市委网信办 | 13700 |
11. | 市委编办 | 15800 |
12. | 市台办 | 8700 |
13. | 市委市级机关工委 | 11200 |
14. | 市委老干部局 | 12000 |
15. | 市委党校 | 25200 |
16. | 市法院 | 96350 |
17. | 市检察院 | 67150 |
18. | 军分区 | 51300 |
19. | 市发改委 | 81200 |
20. | 市教育局 | 43700 |
21. | 市科技局 | 26800 |
22. | 市工业和信息化局 | 36300 |
23. | 市民宗局 | 9500 |
24. | 市公安局 | 652180 |
25. | 市民政局 | 47652.35 |
26. | 市司法局 | 38700 |
27. | 市财政局 | 59500 |
28. | 市人力资源和社会保障局 | 76020 |
29. | 市自然资源和规划局 | 93500 |
30. | 市生态环境局 | 45900 |
31. | 市住房城乡建设局 | 113300 |
32. | 市城管局 | 86800 |
33. | 市交通运输局 | 193200 |
34. | 市水利局 | 49300 |
35. | 市农业农村局 | 55500 |
36. | 市商务局 | 21200 |
37. | 市文广旅局 | 42900 |
38. | 市卫健委 | 28500 |
39. | 市退役军人事务局 | 25100 |
40. | 市应急管理局 | 41300 |
41. | 市审计局 | 26902 |
42. | 市外办 | 7400 |
43. | 市国资委 | 15800 |
44. | 市行政审批局 | 43300 |
45. | 市市场监管局 | 140400 |
46. | 市体育局 | 30700 |
47. | 市统计局 | 21800 |
48. | 市医疗保障局 | 35600 |
49. | 市信访局 | 17500 |
50. | 国家金融监管总局泰州分局 | 20900 |
51. | 市机关事务管理局 | 38000 |
52. | 市安全局 | 29100 |
53. | 市税务局 | 103500 |
54. | 泰州海关 | 22650 |
55. | 泰州气象局 | 15700 |
56. | 泰州海事局 | 23800 |
57. | 泰州国统调查队 | 10800 |
58. | 市总工会 | 13755 |
59. | 团市委 | 10000 |
60. | 市妇联 | 11000 |
61. | 市文联 | 3400 |
62. | 市科协 | 7000 |
63. | 市社科联、社科院 | 11000 |
64. | 市侨联 | 5900 |
65. | 市残联 | 13100 |
66. | 市红十字会 | 5700 |
67. | 市工商联 | 4900 |
68. | 市民革 | 3100 |
69. | 市民盟 | 2300 |
70. | 市民建 | 2300 |
71. | 市农工党 | 1300 |
72. | 市九三学社 | 2000 |
73. | 市史志办 | 18400 |
74. | 泰州日报社 | 150000 |
75. | 市广电台 | 150000 |
76. | 市供销社 | 9200 |
77. | 泰州中学 | 33400 |
78. | 市人民医院 | 940900 |
79. | 市中医院 | 217900 |
80. | 市公积金中心 | 21200 |
81. | 泰州武警支队 | 53612.23 |
82. | 泰州消防支队 | 173614 |
83. | 泰州边检站 | 10000 |
84. | 南师大泰州学院 | 32158.34 |
85. | 南中医大泰州校区 | 8610 |
86. | 泰州农科院 | 10400 |
87. | 泰州技师学院 | 25040 |
88. | 泰州电信公司 | 67930 |
89. | 泰州邮政公司 | 33530 |
90. | 泰州供电公司 | 60000 |
91. | 泰州烟草公司 | 37160 |
92. | 泰州移动公司 | 71090 |
93. | 泰州联通公司 | 14612 |
94. | 泰州广电网络 | 28746 |
95. | 市城投集团 | 53172 |
96. | 市交产集团 | 115283.8 |
97. | 市金控集团 | 37673 |
98. | 市文旅集团 | 37380 |
99. | 人行泰州市中心支行 | 60000 |
100. | 工行泰州分行 | 38700 |
101. | 农行泰州分行 | 28950 |
102. | 中行泰州分行 | 6661.5 |
103. | 建行泰州分行 | 20300 |
104. | 交行泰州分行 | 12705 |
105. | 泰州农发行 | 7100 |
106. | 泰州农商行 | 45640 |
107. | 泰州邮储银行 | 29650 |
108. | 中国人寿泰州分公司 | 9750 |
109. | 人保财险泰州分公司 | 21700 |
110. | 市疾病预防控制中心 | 53400 |
111. | 市卫生监督所 | 15800 |
112. | 华夏银行泰州分行 | 24000 |
113. | 浙商银行泰州分行 | 13700 |
114. | 南京银行泰州分行 | 51200 |
115. | 江苏银行泰州分行 | 58602 |
116. | 兴业银行泰州分行 | 23148 |
117. | 江苏省口岸中学 | 30000 |
118. | 泰州机电高等职业技术学校 | 16050 |
119. | 泰州市第二中学 | 29800 |
120. | 泰州市田家炳实验中学 | 14600 |
121. | 泰州实验中学 | 13880 |
122. | 泰州市第三高级中学 | 10050 |
123. | 江苏省泰州中学附属初级中学 | 35700 |
124. | 泰州市凤凰初级中学 | 7000 |
125. | 泰州实验学校 | 28750 |
126. | 泰州市凤凰小学 | 20170 |
127. | 泰州市特殊教育学校 | 2000 |
128. | 专用通信局 | 1500 |
129. | 市农发集团 | 6633.77 |
130. | 泰州市慈善总会 | 6900 |
131. | 泰州科技馆 | 7350 |
132. | 市中心血站 | 10300 |
133. | 泰州美术馆 | 3400 |
134. | 海军诞生地纪念馆 | 3100 |
135. | 泰州市淮剧团 | 5600 |
136. | 泰州博物馆 | 5800 |
137. | 泰州图书馆 | 11000 |
138. | 泰州市文化馆 | 5200 |
139. | 泰州市妇幼保健所 | 12500 |
140. | 泰州市急救中心 | 14200 |
141. | 泰州市周山河初级中学 | 7200 |
142. | 泰州市市域社会治理现代化指挥中心 | 7600 |
143. | 泰州市第五人民医院 | 50600 |
144. | 泰州市口腔医院 | 10400 |
145. | 泰州市数据产业集团 | 16600 |
146. | 泰州医药高新技术产业开发区人民法院 | 23400 |
147. | 泰州市土地资产经营有限公司 | 5800 |
合计 | 6593360.59 | |
社会各界捐款(2024年5月-2025年4月) | ||
序号 | 企业(个人) | 金额(元) |
1 | 泰州市城市管理志愿者协会 | 27731.39 |
2 | 江苏中昱建设工程有限公司 | 10000 |
3 | 泰州市品牌建设促进会 | 1000 |
4 | 江苏华仑工程项目管理咨询有限公司 | 1000 |
5 | 泰州市湘诚建设咨询有限公司 | 1000 |
6 | 社会各界爱心人士 | 8444.09 |
合计 | 49175.48 |
联系电话:0523-86998018 0523-86998016
联系地址:泰州市海陵区鼓楼南路326号
Copyright © 2023 版权所有:泰州市慈善总会
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信