2023-04-28 10:18
来源:本站
(2022年5月-2023年4月)
慈善事业是惠及社会大众的事业,是社会文明程度的重要标志,是一种具有广泛群众性的道德实践。人人心怀慈善、人人参与慈善,已在泰州蔚然成风。在2022年度组织开展的5•20“泰有爱•慈善一日捐”活动中,市四套班子领导率先垂范,带头捐赠,号召全社会崇德向善、奉献爱心。市级机关各部门、市直各单位、各驻泰单位周密部署、精心组织,广大党员干部、公职人员和社会各界爱心人士慈心善行、踊跃捐款。泰州市慈善总会共接受捐款6598255.01元,其中市级机关各部门、市直各单位、各驻泰单位共捐款6508128.58元。根据《慈善法》的有关规定,现将捐款情况予以公布(排名不分前后),明细如下:
序号 | 部门单位 | 金额 | 人数 |
1 | 市四套班子领导、市委办、市政府办 | 106300 | 181 |
2 | 市人大机关 | 39700 | 64 |
3 | 市政协机关 | 20300 | 39 |
4 | 市纪委(监委)机关 | 138000 | 247 |
5 | 市委组织部 | 26700 | 57 |
6 | 市委宣传部 | 20500 | 39 |
7 | 市委统战部 | 13500 | 27 |
8 | 市委政法委 | 17000 | 32 |
9 | 市委研究室 | 6700 | 13 |
10 | 市委网信办 | 10600 | 24 |
11 | 市委编办 | 15300 | 29 |
12 | 市台办 | 7000 | 20 |
13 | 市委市级机关工委 | 9600 | 18 |
14 | 市委老干部局 | 9800 | 20 |
15 | 市委党校 | 26700 | 61 |
16 | 市法院 | 97400 | 268 |
17 | 市检察院 | 51650 | 137 |
18 | 军分区 | 47550 | 177 |
19 | 市发改委 | 71800 | 154 |
20 | 市教育局 | 43100 | 103 |
21 | 市科技局 | 29200 | 70 |
22 | 市工业和信息化局 | 38900 | 79 |
23 | 市民宗局 | 5600 | 12 |
24 | 市公安局 | 906880 | 2281 |
25 | 市民政局 | 49871.08 | 107 |
26 | 市司法局 | 42300 | 88 |
27 | 市财政局 | 63700 | 131 |
28 | 市人力资源和社会保障局 | 77500 | 150 |
29 | 市自然资源和规划局 | 95000 | 230 |
30 | 市生态环境局 | 43000 | 110 |
31 | 市住房城乡建设局 | 119680 | 186 |
32 | 市城管局 | 89900 | 213 |
33 | 市交通运输局 | 22500 | 43 |
34 | 市水利局 | 58100 | 141 |
35 | 市农业农村局 | 57900 | 133 |
36 | 市商务局 | 18600 | 47 |
37 | 市文广旅局 | 39500 | 83 |
38 | 市卫健委 | 25300 | 49 |
39 | 市退役军人事务局 | 22400 | 54 |
40 | 市应急管理局 | 41000 | 92 |
41 | 市审计局 | 26700 | 59 |
42 | 市外办 | 7400 | 24 |
43 | 市国资委 | 17600 | 40 |
44 | 市行政审批局 | 41800 | 86 |
45 | 市市场监管局 | 150800 | 370 |
46 | 市体育局 | 29300 | 76 |
47 | 市统计局 | 26500 | 50 |
48 | 市医疗保障局 | 39400 | 89 |
49 | 市信访局 | 14700 | 29 |
50 | 市地方金融监管局 | 13200 | 32 |
51 | 市机关事务管理局 | 36800 | 94 |
52 | 市税务局 | 142300 | 432 |
53 | 泰州海关 | 58700 | 138 |
54 | 泰州气象局 | 14800 | 42 |
55 | 泰州海事局 | 24050 | 186 |
56 | 泰州国统调查队 | 11600 | 22 |
57 | 市总工会 | 16150 | 42 |
58 | 团市委 | 8200 | 18 |
59 | 市妇联 | 9300 | 17 |
60 | 市文联 | 3300 | 7 |
61 | 市科协 | 7500 | 13 |
62 | 市社科联 | 4600 | 8 |
63 | 省社科院泰州分院 | 4700 | 13 |
64 | 市侨联 | 5600 | 12 |
65 | 市残联 | 14000 | 32 |
66 | 市红十字会 | 5700 | 16 |
67 | 市工商联 | 4800 | 10 |
68 | 市民革 | 2600 | 6 |
69 | 市民盟 | 2800 | 6 |
70 | 市民建 | 2300 | 5 |
71 | 市农工 | 2500 | 5 |
72 | 市九三 | 2700 | 5 |
73 | 市史志办 | 18100 | 42 |
74 | 泰州日报社 | 150000 | 227 |
75 | 市广电台 | 150000 | 511 |
76 | 市供销社 | 8500 | 17 |
77 | 泰州中学 | 34000 | 268 |
78 | 市人民医院 | 901700 | 2944 |
79 | 市中医院 | 173200 | 1516 |
80 | 市公积金中心 | 23000 | 54 |
81 | 泰州武警支队 | 28107.34 | 500 |
82 | 泰州消防支队 | 153060 | 510 |
83 | 泰州农科所 | 4300 | 26 |
84 | 泰州电信公司 | 58986.66 | 550 |
85 | 泰州邮政公司 | 36905 | 266 |
86 | 泰州供电公司 | 58000 | 860 |
87 | 泰州移动公司 | 43044.52 | 917 |
88 | 泰州联通公司 | 24470.6 | 522 |
89 | 泰州广电网络 | 33000 | 317 |
90 | 泰州市城投集团 | 65141.4 | 1500 |
91 | 泰州市交产集团 | 133262 | 1544 |
92 | 泰州市金控集团 | 42673.88 | 679 |
93 | 泰州市文旅集团 | 31110 | 171 |
94 | 泰州银保监局 | 20400 | 50 |
95 | 工行泰州分行 | 37800 | 250 |
96 | 农行泰州分行 | 30600 | 300 |
97 | 中行泰州分行 | 13410.5 | 268 |
98 | 建行泰州分行 | 41900 | 598 |
99 | 交行泰州分行 | 10860 | 217 |
100 | 泰州农发行 | 13700 | 48 |
101 | 泰州农商行 | 53320 | 296 |
102 | 南京银行泰州分行 | 8050 | 81 |
103 | 江苏银行泰州分行 | 111100 | 325 |
104 | 光大银行泰州分行 | 28500 | 80 |
105 | 浙商银行泰州分行 | 15100 | 89 |
106 | 兴业银行泰州分行 | 14340 | 65 |
107 | 泰州邮储银行 | 33450 | 186 |
108 | 中国人寿泰州分公司 | 9800 | 159 |
109 | 人保财险泰州分公司 | 22100 | 152 |
110 | 泰州市交通运输综合行政执法支队 | 72700 | 161 |
111 | 泰州公共交通服务中心 | 19700 | 49 |
112 | 泰州公路事业发展中心 | 38400 | 116 |
113 | 泰州市港航事业发展中心 | 33900 | 95 |
114 | 周山河船闸 | 6600 | 22 |
115 | 江苏省口岸船闸管理所 | 10400 | 34 |
116 | 南师大泰州学院 | 14327 | 222 |
117 | 泰州机电高等职业技术学校 | 16800 | 206 |
118 | 泰州技师学院 | 23650 | 179 |
119 | 江苏省口岸中学 | 27700 | 198 |
120 | 泰州市第二中学 | 32520 | 201 |
121 | 泰州市田家炳实验中学 | 11800 | 86 |
122 | 泰州实验中学 | 4246 | 32 |
123 | 泰州市第三高级中学 | 12449.1 | 149 |
124 | 江苏省泰州中学附属初级中学 | 17400 | 267 |
125 | 泰州市凤凰初级中学 | 6800 | 63 |
126 | 泰州市周山河初级中学 | 3300 | 48 |
127 | 泰州实验学校 | 14220 | 165 |
128 | 泰州市凤凰小学 | 24600 | 207 |
129 | 泰州市特殊教育学校 | 2993.5 | 48 |
130 | 专用通信局 | 1900 | 5 |
131 | 泰州市慈善总会 | 6900 | 11 |
132 | 泰州科技馆 | 8800 | 55 |
133 | 泰州美术馆 | 2900 | 9 |
134 | 海军诞生地纪念馆 | 3100 | 9 |
135 | 泰州市淮剧团 | 3000 | 30 |
136 | 泰州博物馆 | 5800 | 18 |
137 | 泰州图书馆 | 11700 | 37 |
138 | 泰州市文化馆 | 4900 | 15 |
139 | 泰州市急救中心 | 13900 | 45 |
140 | 泰州市市域社会治理现代化指挥中心 | 4900 | 19 |
141 | 其他机关工作人员 | 32400 | 80 |
合计 | 6508128.6 | 27979 |
社会各界捐款 | ||
序号 | 企业个人 | 金额(元) |
1 | 济南城建集团有限公司 | 10000 |
2 | 单*欣 | 1200 |
3 | 黄*俊、陆*珍 | 20000 |
4 | 严*宸 | 6600 |
5 | 微信、支付宝等 | 35247.63 |
6 | 各募集箱收款 | 17078.8 |
合计 | 90126.43 |
泰州市慈善总会 电话:0523-86998011
联系电话:0523-86998018 0523-86998016
联系地址:泰州市海陵区鼓楼南路326号
Copyright © 2023 版权所有:泰州市慈善总会
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信