2023-05-23 17:01
来源:本站
根据《中华人民共和国慈善法》《江苏省慈善事业促进条例》以及《泰州市慈善总会章程》的有关规定,为规范和精准实施慈善救助项目,现将2023年度拟实施的慈善救助项目予以公示,公示时间从即日起至5月29日止。
联系电话:泰州市慈善总会项目部 86998566
泰州市慈善总会
2023年5月22日
2023年度计划实施慈善救助项目一览表
序号 | 项目名称 | 类别 | 资金预算安排 | 服务对象 | 合作单位 | 预计受益人数 |
(含合作单位实物折款)(万元) | ||||||
1 | 黄桥慈善医院 | 助医 | 50 | 黄桥老区低收入家庭患者 | 泰兴市慈善总会、泰兴市第二人民医院 | 500 |
2 | 慈善光明行 | 助医 | 104 | 60周岁以上低收入家庭白内障患者 | 张勤眼科医院 | 500 |
3 | 兴化市慈善医院 | 助医 | 250 | 在兴化市人民医院就诊的低收入家庭患者 | 兴化市慈善总会、兴化市人民医院 | 600 |
4 | 市慈善中医院 | 助医 | 160 | 在市中医院就诊的低收入家庭患者 | 泰州市中医院 | 300 |
5 | 市慈善医院 | 助医 | 300 | 在市人民医院就诊的低收入家庭患者 | 泰州市人民医院 | 500 |
6 | 抗癌药物救助 | 助医 | 4000 | 全市低收入家庭相关癌症患者 | 中华慈善总会 | 3000 |
7 | “科跃奇”血友病慈善援助 | 助医 | 35 | 全市范围内已入组中慈科跃奇Co-pay项目的血友病患者 | 中华慈善总会 | 70 |
8 | 儿童重大疾病慈善救助 | 助医 | 85 | 对全市低收入家庭18周岁以下大重病儿童实施救助 | 省、市、市(区)慈善总会 | 40 |
9 | 慈善血透 | 助医 | 50 | 为市区低收入家庭肾病患者补贴部分血透自付费用 | 市人民医院、市第三、第四人民医院、市中西医结合医院,海陵区、姜堰区和医药高新(高港)区慈善总会 | 300 |
10 | 对口支援咸阳 | 助困 | 120 | 支持陕西咸阳市低收入家庭 | 各市(区)慈善总会 | 2400 |
11 | 《小范帮你忙》 | 助困 | 30 | 救助因发生急难求助的市民 | 市广播电视台《小范帮你忙》栏目 | 100 |
“慈善直通车” | ||||||
12 | 幸福童享新春关爱 | 助困 | 55 | 市区困境儿童 | 市龙凤堂幸福童享基金会 | 1700 |
13 | “情暖江苏·爱在泰州”春节慰问(一) | 助困 | 80 | 慰问辖区内因病致贫低收入家庭及成员 | 省慈善总会、市(区)慈善总会 | 1000 |
“情暖江苏·爱在泰州”春节慰问(二) | 35 | 一线困难职工 | 市总工会、市城管局等 | 400 | ||
14 | 泰有爱·慈善救助 | 助困 | 40 | 急难性特殊困难家庭 | 市民政局 | 400 |
15 | 支持“泰有爱”慈善社工站建设运营 | 助困 | 200 | 市区低收入家庭、困难老党员、困境儿童 | 市民政局 | 160000 |
16 | “牵手夕阳”慈善保险 | 助老 | 230 | 全市60-79周岁低收入家庭老年人、80周岁以上老年人 | 市民政局、相关保险公司 | 300000 |
17 | “心悦晚霞”老年服务项目 | 助老 | 24 | 为市区独居孤寡低收入家庭的老人服务 | 省慈善总会、市、市(区)相关社会公益组织 | 400 |
18 | 重阳节慰问 | 助老 | 10 | 市社会福利中心老人 | 市民政局、市社会福利中心 | 150 |
19 | “牵手贫困学子” | 助学 | 20 | 市区低收入家庭考取高校和往年已纳入救助对象符合资助标准的大学生 | 市民政局 | 30 |
20 | 校园慈善文化建设 | 助学 | 40 | 支持泰州实验学校开展在校学生“生命、生理和心理健康教育” | 泰州实验学校 | 4100 |
21 | 助残圆梦 | 助残 | 110 | 为全市低收入残疾人家庭赠送太阳能热水器、彩电等家用电器 | 市残疾人基金会 | 150 |
22 | 慰问特殊教育学校学生 | 助残 | 5 | 特殊教育学校困难学子 | 市特殊教育学校 | 90 |
合 计 | —— | —— | 6033 | —— | —— | 476730 |
联系电话:0523-86998018 0523-86998016
联系地址:泰州市海陵区鼓楼南路326号
Copyright © 2023 版权所有:泰州市慈善总会
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信