2025-03-05 00:00
来源:本站
根据《中华人民共和国慈善法》《江苏省慈善事业促进条例》《泰州市慈善总会章程》的有关规定,泰州市慈善总会坚持优化项目设置,严格规范实施,努力做到精准帮扶。2024年度共实施慈善救助项目32个,支出救助资金5383.73万元(含药物折款),惠及46.13万人次。现将项目实施情况公告如下,敬请广大市民监督。
联系电话:泰州市慈善总会项目部 86998566
泰州市慈善总会
2025年3月5日
2024年度慈善救助项目实施情况
类别 | 序号 | 项目名称 | 救助资金(万元) | 救助对象 | 惠及人次 | 合作单位 |
(一)助困类 | 1 | 泰有爱·慈善直通车 | 50 | 因发生急难求助的市民 | 260 | 泰州广播电视台《小范帮你忙》栏目 |
2 | 幸福童享新春关爱 | 15 | 市区困境儿童 | 461 | 市龙凤堂幸福童享基金会 | |
3 | 情暖江苏·爱在泰州(一) | 38.2 | 市区困难家庭 | 249 | 市城管局、市红十字会、城投集团等 | |
情暖江苏—2024慈善急难补充救助(二) | 80 | 因灾、因病、因祸造成生活困难的家庭 | 196 | 省慈善总会、各市(区)慈善总会 | ||
4 | 泰有爱·慈善救助 | 8.4 | 急难性特殊困难家庭 | 17 | 市民政局 | |
5 | “泰有爱”慈善社工站运行 | 63.6 | 市区低收入家庭、困难老党员、困境儿童 | 6000 | 市民政局 | |
6 | 对口支援咸阳 | 50 | 陕西咸阳市低收入家庭 | 18905 | 相关市(区)慈善总会 | |
7 | “双特双助”关爱未成年人健康成长 | 30 | 全市特殊情况家庭、特别困难家庭的未成年人 | 75 | 市博爱关心下一代基金会 | |
8 | 慈善光伏照万家 | 90 | 相关市(区)居住农村无固定收入的低保家庭 | 200户 | 省慈善总会、兴化市慈善总会 | |
9 | 泰有爱·冷暖有助 | 38.55 | 市区有防暑降温和防寒保暖需求的低收入家庭 | 178户 | 市民政局 | |
(二)助医类 | 10 | 泰州慈善中医院 | 80 | 在市中医院就诊的低收入家庭患者 | 249 | 泰州市中医院 |
(二)助医类 | 11 | 泰州慈善医院 | 133.47 (上年结余资金) | 在市人民医院就诊的低收入家庭患者 | 160 | 泰州市人民医院 |
12 | 兴化市慈善医院 | 100 | 在兴化市人民医院就诊的低收入家庭患者 | 311 | 兴化市慈善总会、兴化市人民医院 | |
13 | 慈善光明行 | 77.4 | 全市60周岁以上低收入家庭白内障患者 | 516 | 张勤眼科医院 | |
14 | 黄桥慈善医院 | 74.87 (上年结余资金) | 黄桥老区低收入家庭患者 | 142 | 泰兴市慈善总会、泰兴市第二人民医院 | |
15 | 抗癌药物救助 | 3121.7 (药物折款) | 入组中华慈善总会项目的全市相关癌症患者 | 2580 | 中华慈善总会 | |
16 | 科跃奇Co-pay血友病慈善援助 | 26.77 | 入组中华慈善总会项目的全市血友病患者 | 96 | 中华慈善总会 | |
17 | 儿童重特大疾病慈善救助 | 5.83 | 全市18周岁以下患重特大疾病的困难家庭儿童 | 21 | 省慈善总会、各市(区)慈善总会 | |
18 | 慈善血透 | 28.24 | 为市区低收入家庭肾病患者补贴部分血透自付费用 | 194 | 市人民医院、市第三、第四人民医院、市中西医结合医院,海陵区、姜堰区和医药高新区(高港区)慈善总会 | |
19 | 医惠保1号大病救助保障 | 80.39 | 全市低保边缘户家庭 | 5088 | 市民政局、市医保局 | |
20 | 海陵区慈善医院(青少年近视眼防治) | 30 | 海陵区困难家庭患近视的青少年 | 340 | 海陵区慈善总会、泰州市第四人民医院 | |
21 | 苏慈助医 | 90 | 全市政策范围内住院自付费用较大的18周岁以上低保对象 | 401 | 省慈善总会、各市(区)慈善总会 | |
(三)助老类 | 22 | “牵手夕阳”老年人意外伤害保险 | 112.08 | 全市60-79周岁低收入家庭老年人、80周岁以上老年人 | 300000 | 市民政局、相关保险公司 |
23 | 重阳节慰问 | 9.98 | 市社会福利中心老人 | 160 | 市民政局、市社会福利中心 | |
(四)助学类 | 24 | 校园慈善文化建设 | 30 | 支持泰州实验学校开展在校学生“生命、生理和心理健康教育” | 4100 | 泰州实验学校 |
25 | 支持学校和社区建设青爱小屋 | 80 (定向捐赠) | 为全市师生进行性教育读本和课程普及,为500名心理教师进行心理、防艾、性教育等内容的师资培训等 | 100000 | 市文明办 | |
26 | “苏韵伊情·泰昭同心”慈善助学
| 30 | 昭苏县低收入家庭学生 | 86 | 泰州援疆工作组、昭苏县教育局 | |
(五)助残类 | 27 | 助残圆梦 | 10 | 为全市低收入残疾人家庭赠送太阳能热水器、彩电等家用电器 | 150 | 市残疾人基金会 |
28 | 慰问特殊教育学校学生 | 6 (含价值1万元物资) | 特殊教育学校困难学子 | 100 | 市特殊教育学校 | |
(六)其他 | 29 | 2023年99公益日(含配捐) | 911.09 | 全市各类困难群体 | 20000 | 市民政局、市关工委、市农业农村局等 |
30 | 慈善分会 | 10 | 全市困难职工 | 5 | 各慈善分会 | |
31 | 大众慈善及社会公益活动宣传推介等 | 75 | —— | —— | 泰州日报社、泰州广播电视台等主流媒体 | |
32 | 赈灾甘肃 | 5.5 (定向捐赠) | 甘肃地震中受灾群众 | 55 | 甘肃市慈善总会 |
联系电话:0523-86998018 0523-86998016
联系地址:泰州市海陵区鼓楼南路326号
Copyright © 2023 版权所有:泰州市慈善总会
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信