2025-01-02 00:00
来源:本站
根据《中华人民共和国慈善法》《江苏省慈善事业促进条例》及《泰州市慈善总会章程》的有关规定,现将2025年度拟实施的“泰有爱”慈善救助项目予以公示。公示时间:2025年1月2日至1月8日。
联系电话:泰州市慈善总会项目部 86998566
泰州市慈善总会
2025年1月2日
2025年度计划实施“泰有爱”慈善救助项目一览表
类别 | 序号 | 项目名称 | 资金预算安排(万元) | 受益对象 | 合作单位 | 预计受益人次 | 备注 | |
市慈善总会 | 合作单位 | |||||||
(一)助困类
| 1 | 泰有爱·慈善直通车 | 80 | —— | 因发生急难求助的市民 | 泰州广播电视台《小范帮你忙》栏目 | 700 | |
2 | 幸福童享新春关爱 | 15 | 40 | 市区困境儿童 | 市龙凤堂幸福童享基金会 | 1700 | ||
3 | 情暖江苏·爱在泰州(包括慈善急难补充救助) | 40 | 40 | 市区困难家庭(因灾、因病、因祸造成生活困难的家庭) | 省慈善总会、各市(区)慈善总会、市城管局、市红十字会、城投集团等 | 400 | ||
4 | 泰有爱·慈善救助 | 20 | 20 | 急难性特殊困难家庭 | 市民政局 | 200 | ||
5 | 对口支援咸阳 | 50 | 70 | 陕西咸阳市低收入家庭 | 相关市(区)慈善总会 | 10000 | ||
6 | “双特双助”关爱未成年人健康成长 | 30 | 422 | 全市特殊情况家庭、特别困难家庭的未成年人 | 市博爱关心下一代基金会 | 1500 | ||
7 | 慈善光伏照万家 | 60 | 180 | 兴化市居住农村无固定收入的低保家庭 | 省慈善总会、市慈善总会、兴化市慈善总会 | 200户 | ||
8 | 泰有爱·冷暖有助 | 14 | 16 | 市区有防暑降温和防寒保暖需求的低收入家庭 | 市民政局 | 200户 | ||
(一)助困类 | 9 | “泰有爱”慈善工作站 | 15 | 15 | 鼓励承接政府购买服务项目,引导基层自主募集社会资源开展“幸福家园”建设 | 省慈善总会、市民政局 | 300 | |
10 | “泰尊崇—关爱老兵”慈善项目 | 20 | —— | 现在健在的解放前参加革命的在乡复员军人;其他生活困难的优抚对象和退役军人。 | 市退役军人事务局 | 200 | 2025年拟新增项目 | |
(二)助医类 | 11 | 泰州慈善医院 | 200 | —— | 在市人民医院就诊的低收入家庭患者 | 泰州市人民医院 | 600 | |
12 | 泰州慈善中医院 | 140 | —— | 在市中医院就诊的低收入家庭患者 | 泰州市中医院 | 500 | ||
13 | 靖江市慈善医院 | 30 | 30 | 在靖江市人民医院就诊的低收入家庭患者 | 靖江市慈善总会、靖江市人民医院 | 300 | 2025年拟新增项目 | |
14 | 黄桥慈善医院 | 30 | —— | 黄桥老区低收入家庭患者 | 泰兴市慈善总会、泰兴市第二人民医院 | 500 | ||
15 | 兴化市慈善医院 | 80 | 50 | 在兴化市人民医院就诊的低收入家庭患者 | 兴化市慈善总会、兴化市人民医院 | 700 | ||
16 | 海陵区慈善医院(青少年近视眼防治和尿毒症患者血透补助) | 40 | 40 | 海陵区困难家庭患近视的青少年和困难尿毒症患者 | 海陵区慈善总会、泰州市第四人民医院 | 300 | ||
(二)助医类 | 17 | 姜堰区慈善医院 | 30 | 30 | 在泰州市第二人民医院就诊的低收入家庭患者 | 姜堰区慈善总会、泰州市第二人民医院 | 300 | 2025年拟新增项目 |
18 | 医药高新区(高港区)慈善医院 | 30 | 30 | 在泰州市第三人民医院就诊的低收入家庭患者 | 高新区(高港区)慈善总会、泰州市第三人民医院 | 300 | 2025年拟新增项目 | |
19 | 中西医结合慈善医院 | 10 | —— | 辖区内低收入家庭血透患者 | 泰州市中西医结合医院 | 100 | 2025年拟新增项目 | |
20 | 慈善光明行 | 70 | 26 | 全市60周岁以上低收入家庭白内障患者 | 张勤眼科医院 | 500 | ||
21 | 麻风病患者专项慈善救助 | 20 | —— | 低保家庭、特困供养人员及低保边缘家庭麻风病患者 | 市疾控中心、市民政局 | 200 | ||
22 | 抗癌药物救助 | —— | 4000 (药品救助) | 入组中华慈善总会项目的全市相关癌症患者 | 中华慈善总会 | 3000 | ||
23 | 科跃奇Co-pay血友病慈善援助 | 20 | 40 | 入组中华慈善总会项目的全市血友病患者 | 中华慈善总会 | 100 | ||
24 | 儿童重特大疾病慈善救助 | 15 | 70 | 全市18周岁以下患重特大疾病的困难家庭儿童 | 省、市、市(区)慈善总会 | 100 | ||
25 | 苏慈助医 | —— | 90 | 全市政策范围内住院自付费用较大的18周岁以上低保对象 | 省慈善总会、市慈善总会、各市(区)慈善总会 | 500 | ||
(三)助老类
| 26 | 重阳节慰问 | 10 | —— | 市社会福利中心老人 | 市民政局、市社会福利中心 | 200 | |
27 | “牵手夕阳”老年人意外伤害保险 | 120 | 120 | 全市60-79周岁低收入家庭老年人、80周岁以上老年人 | 市民政局、相关保险公司 | 300000 | ||
28 | “泰有爱”慈善助老生活服务平台—港华燃气“一键呼” | 50 | 70 | 海陵区范围内年满70周岁及以上困难老人 | 海陵区慈善总会、泰州市港华燃气有限公司平台公司(泰州名气家生活服务有限公司) | 2300 | 2025年拟新增项目 | |
(四)助学类 | 29 | 牵手贫困学子 | 10 | 10 | 市区低收入家庭考取高校和往年已纳入救助对象符合资助标准的大学生 | 市民政局 | 30 | |
30 | 校园慈善文化建设 | 40 | —— | 支持泰州实验学校开展在校学生“生命、生理和心理健康教育” | 泰州实验学校 | 4100 | ||
31 | 支持学校和社区建设青爱小屋 | 20 | —— | 为全市师生进行性教育读本和课程普及,为500名心理教师进行心理、防艾、性教育等内容的师资培训等 | 市文明办(美好置业公司定向捐助) | 100000 | ||
(五)助残类 | 32 | 助残圆梦 | 10 | 100 | 为全市低收入残疾人家庭赠送太阳能热水器、彩电等家用电器 | 市残疾人基金会 | 150 | |
33 | 慰问特殊教育学校学生 | 8 | —— | 特殊教育学校困难学子 | 市特殊教育学校 | 100 | ||
(六) 其它 | 34 | 慈善志愿者队伍建设 | 20 | —— | 用于志愿者培训和项目服务 | 市红十字会 | 150 | 2025年拟新增项目 |
联系电话:0523-86998018 0523-86998016
联系地址:泰州市海陵区鼓楼南路326号
Copyright © 2023 版权所有:泰州市慈善总会
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信